Vytautas Dumbrovas: Skirtumas tarp puslapio versijų
>Šaduikis No edit summary |
>Šaduikis No edit summary |
||
| 9 eilutė: | 9 eilutė: | ||
==Įkopimai== | ==Įkopimai== | ||
1977 | [[1977]] Gumači 1B; 40m.TASSR 1B; Mirdi 2A; Trizubec 2B; Piramidė 2B. [[Kaukazas]] | ||
Gumači 1B; 40m.TASSR 1B; Mirdi 2A; Trizubec 2B; Piramidė 2B. | |||
1978 | [[1978]] Gidam-Tau 2A; Archimed 2B; Ukiu 2A; Baša-Auz_Bašy 3A; Sela 3A. [[Kaukazas]] | ||
Gidam-Tau 2A; Archimed 2B; Ukiu 2A; Baša-Auz_Bašy 3A; Sela 3A. | |||
1979 | [[1979]] Čeget-Kara 2B; Profsajungu-M.šhelda, traversas 3A; V.M.šhelda 2A; M.N.R. centrinė 3B; M.N.R. traversas 3B. [[Kaukazas]] | ||
Čeget-Kara 2B; Profsajungu-M.šhelda, traversas 3A; V.M.šhelda 2A; M.N.R. centrinė 3B; M.N.R. traversas 3B. | |||
[[1980]] 4200 šiaurinė siena 2B (pirmaįkopimas); Energija 2B; Čimtarga 2B; Bezimianaya 3A; Čepligina 3A; VEI (pirmapraėjimas) 2B; Čepligina 3B; Blek 3A; Skalnaya Stena 4A; Čepligina 3B; Sarišah 4A; Skalnaya Stena 4B; Arindak 4B; Čimtarga 5A; Soan 5A. [[Fanų kalnai]] | |||
[[1981]] Gidan 2B, [[Archimedo]] 3A, Bašcha-Aus ŠS 3A, Bašcha-Aus 3B, TR Varšava-Sela 3A, Sela ŠS (arbūzas) 3B, [[Uralas]] R. 5A, [[Uralas]] V. antrapraėjimas 4B, [[Archimedo]] ledo kuluaras 3B, [[Šchelda ]] R. 4B, [[Ušba]] P. 5B, [[Kaukazas]], | [[1981]] Gidan 2B, [[Archimedo]] 3A, Bašcha-Aus ŠS 3A, Bašcha-Aus 3B, TR Varšava-Sela 3A, Sela ŠS (arbūzas) 3B, [[Uralas]] R. 5A, [[Uralas]] V. antrapraėjimas 4B, [[Archimedo]] ledo kuluaras 3B, [[Šchelda ]] R. 4B, [[Ušba]] P. 5B, [[Kaukazas]], | ||
| 27 eilutė: | 21 eilutė: | ||
[[1982]] [[Elbrusas]] V. žiemą 2B, [[Elbrusas]] R. žiemą 2B. [[Kaukazas]]. | [[1982]] [[Elbrusas]] V. žiemą 2B, [[Elbrusas]] R. žiemą 2B. [[Kaukazas]]. | ||
[[1982]] Taju-Taš 3A, Kizkačkananas 4B, LVO ŠR siena 5A, Ošas [[Pamyras]] | [[1982]] Taju-Taš 3A, Kizkačkananas 4B, LVO ŠR siena 5A, Ošas [[Pamyras]]. | ||
[[1983]] Gidan 2B, Ukiu 3A, [[Misses Tau]] 4B. [[Kaukazas]]. | |||
[[1983]] Bliucherio v. 5B Lietuvos čempionato techninėje klasėje trečioji vieta, Festivalinė-Drambliukas traversas 5B, [[Tian Šanis]]. | |||
[[1984]] [[Gumači]] 1B, Fizkulturnika 2A, V.M.F 2B, Čot-Čat 2A. [[Kaukazas]] | |||
[[1987]] [[Elbrusas]] žiemos įkopimas 2B [[Kaukazas]] | |||
[[1987]] [[Lenino]] per Lipkino uolas 5A [[Pamyras]] | |||
[[1988]] Orta-Kora 2A, [[Misses Tau]] 4A, [[Uluauzas]] 5A, [[Dychtau]] per gruzinus 5B. [[Kaukazas]] | |||
[[1989]] [[Korženevskaja]] 5A. [[Pamyras]] | |||
2009 [[Gedimino Akstino viršūnė]], Dotnuvos | [[2009]] [[Gedimino Akstino viršūnė]] , [[Dotnuvos viršūnė]]. [[Tian Šanis]]. | ||
[[2014]] [[Čiurlionio viršūnė]], PV [[Pamyras]]. | [[2014]] [[Čiurlionio viršūnė]], PV [[Pamyras]]. | ||
15:42, 17 sausio 2015 versija
Biografija
Gimė 1953 m. Vilniuje. 1971 m. baigė A. Vienuolio vidurinę mokyklą. 1980 m. Vilniaus pedagoginį institutą. Gyvena Vilniuje.
Alpinistinė kvalifikacija: Kandidatas į sporto meistrus.
Įkopimai
1977 Gumači 1B; 40m.TASSR 1B; Mirdi 2A; Trizubec 2B; Piramidė 2B. Kaukazas
1978 Gidam-Tau 2A; Archimed 2B; Ukiu 2A; Baša-Auz_Bašy 3A; Sela 3A. Kaukazas
1979 Čeget-Kara 2B; Profsajungu-M.šhelda, traversas 3A; V.M.šhelda 2A; M.N.R. centrinė 3B; M.N.R. traversas 3B. Kaukazas
1980 4200 šiaurinė siena 2B (pirmaįkopimas); Energija 2B; Čimtarga 2B; Bezimianaya 3A; Čepligina 3A; VEI (pirmapraėjimas) 2B; Čepligina 3B; Blek 3A; Skalnaya Stena 4A; Čepligina 3B; Sarišah 4A; Skalnaya Stena 4B; Arindak 4B; Čimtarga 5A; Soan 5A. Fanų kalnai
1981 Gidan 2B, Archimedo 3A, Bašcha-Aus ŠS 3A, Bašcha-Aus 3B, TR Varšava-Sela 3A, Sela ŠS (arbūzas) 3B, Uralas R. 5A, Uralas V. antrapraėjimas 4B, Archimedo ledo kuluaras 3B, Šchelda R. 4B, Ušba P. 5B, Kaukazas,
1982 Elbrusas V. žiemą 2B, Elbrusas R. žiemą 2B. Kaukazas.
1982 Taju-Taš 3A, Kizkačkananas 4B, LVO ŠR siena 5A, Ošas Pamyras.
1983 Gidan 2B, Ukiu 3A, Misses Tau 4B. Kaukazas.
1983 Bliucherio v. 5B Lietuvos čempionato techninėje klasėje trečioji vieta, Festivalinė-Drambliukas traversas 5B, Tian Šanis.
1984 Gumači 1B, Fizkulturnika 2A, V.M.F 2B, Čot-Čat 2A. Kaukazas
1987 Elbrusas žiemos įkopimas 2B Kaukazas
1987 Lenino per Lipkino uolas 5A Pamyras
1988 Orta-Kora 2A, Misses Tau 4A, Uluauzas 5A, Dychtau per gruzinus 5B. Kaukazas
1989 Korženevskaja 5A. Pamyras
2009 Gedimino Akstino viršūnė , Dotnuvos viršūnė. Tian Šanis.
2014 Čiurlionio viršūnė, PV Pamyras.
Pirmaikopimas: