Romualdas Bajoras: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
>Šaduikis No edit summary |
>Šaduikis No edit summary |
||
| 3 eilutė: | 3 eilutė: | ||
== Biografija == | == Biografija == | ||
Gimė 1954, mirė 1980. [[Vaizdas:RomasB.jpg|200px|left]] | Gimė 1954, mirė 1980. [[Vaizdas:RomasB.jpg|200px|left]] | ||
Alpinistinė kvalifikacija: I atskyris | |||
<!-- Čia prašome aprašyti asmens biografiją. --> | <!-- Čia prašome aprašyti asmens biografiją. --> | ||
==Įkopimai== | ==Įkopimai== | ||
1977 [[Kauno viršūnė]], [[Maironio viršūnė]], [[Rasos viršūnė]], [[Pamyras]]. | 1976 11 įkopimų: 2A-5; 2B-2; 3A-1, 3B-3; | ||
1977 [[Kauno viršūnė]], 4A;[[Maironio viršūnė]], 4A; [[Rasos viršūnė]], 3A; [[Pamyras]]. [[Čapdara]], 3A: [[Fanų kalnai]]. | |||
1978 Adamtašas, Aurondagas, VEI - Aurondago traversas, | [[1978]] Razdelnaja, 3B; Adamtašas, 4B; Aurondagas, 3B; VEI - Aurondago traversas, 4B; Zamok Š siena, 5A;(Lietuvos Čempionate - trečioji vieta), [[Fanų kalnai]]. | ||
1979 Aurondagas, | [[1979-Fanai]] Aurondagas, 5A; [[Alaudinas]], 3B; Chodžaravatas, 4A; [[Čapdara]], 5B; [[Diamaras]] ŠR kairioji pusė, 5A; [[Diamaras]] ŠR, 4B; Kalkušas, 5A - ("Žalgirio" pirmenybėse - pirma vieta), [[Marija]], 4B; Mechnatas, 4A; [[Fanų kalnai]]; igly Dugoby, 3B; [[Pamyras]]. | ||
14:08, 15 rugsėjo 2012 versija
Biografija
Gimė 1954, mirė 1980.
Alpinistinė kvalifikacija: I atskyris
Įkopimai
1976 11 įkopimų: 2A-5; 2B-2; 3A-1, 3B-3;
1977 Kauno viršūnė, 4A;Maironio viršūnė, 4A; Rasos viršūnė, 3A; Pamyras. Čapdara, 3A: Fanų kalnai.
1978 Razdelnaja, 3B; Adamtašas, 4B; Aurondagas, 3B; VEI - Aurondago traversas, 4B; Zamok Š siena, 5A;(Lietuvos Čempionate - trečioji vieta), Fanų kalnai.
1979-Fanai Aurondagas, 5A; Alaudinas, 3B; Chodžaravatas, 4A; Čapdara, 5B; Diamaras ŠR kairioji pusė, 5A; Diamaras ŠR, 4B; Kalkušas, 5A - ("Žalgirio" pirmenybėse - pirma vieta), Marija, 4B; Mechnatas, 4A; Fanų kalnai; igly Dugoby, 3B; Pamyras.