Gaila Žinkaitė Neverauskienė: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
>JarasOK |
>JarasOK |
||
12 eilutė: | 12 eilutė: | ||
1976 1B,2A,2A,2B; [[Kaukazas]] | 1976 1B,2A,2A,2B; [[Kaukazas]] | ||
1980 [[Alaudinas]], 2A,3A,3B; Ureč, 3B; Chodžaravatas, 2B; Borcy za mir, 3A; [[Fanų kalnai]]. | 1980 [[Alaudinas]], 2A,3A,3B; [[Ureč]], 3B; [[Chodžaravatas]], 2B; [[Borcy za mir]], 3A; [[Fanų kalnai]]. | ||
1981 Severnaja, 2B, [[Adamtašas]], 4B; Tininkina, 3A; [[Ruzeravatas]], 3A,4A,4A; Ureč, 3B,3B; Chodžaravatas, 4A; [[Čapdara]], 5A; [[Marija]], 4B; [[Diamaras]], 3B; Šagunaga, 3A; [[Fanų kalnai]] | 1981 [[Severnaja]], 2B, [[Adamtašas]], 4B; [[Tininkina]], 3A; [[Ruzeravatas]], 3A,4A,4A; [[Ureč]], 3B,3B; [[Chodžaravatas]], 4A; [[Čapdara]], 5A; [[Marija]], 4B; [[Diamaras]], 3B; [[Šagunaga]], 3A; [[Fanų kalnai]] | ||
1982 [[Ulu Tau]], 2B; [[Sulachat]], 2A; [[Kaukazas]]. | 1982 [[Ulu Tau]], 2B; [[Sulachat]], 2A; [[Kaukazas]]. | ||
20 eilutė: | 20 eilutė: | ||
1986 [[Čeget Tau]] V, 4A; [[Kaukazas]]. | 1986 [[Čeget Tau]] V, 4A; [[Kaukazas]]. | ||
1987 LACGA, [[Ulu Tau]] V-P traversas, 4A; [[Ulu Tau]] "lenta", 4B; [[Kaukazas]]. | 1987 [[LACGA]], [[Ulu Tau]] V-P traversas, 4A; [[Ulu Tau]] "lenta", 4B; [[Kaukazas]]. | ||
1988 Plienas P siena, 4B; [[Džailykas]] per vienuolį, 5A; [[Ulu Tau]], 4B; [[Kaukazas]]. | 1988 [[Plienas]] P siena, 4B; [[Džailykas]] per vienuolį, 5A; [[Ulu Tau]], 4B; [[Kaukazas]]. | ||
1989 [[Ajutoras]], 4B; Mendelejevec, 5A; [[Tian Šanis]]. | 1989 [[Ajutoras]], 4B; [[Mendelejevec]], 5A; [[Tian Šanis]]. | ||
<!-- Čia prašome išvardinti įkopimus ir kitus su alpinizmu susijusius faktus. --> | <!-- Čia prašome išvardinti įkopimus ir kitus su alpinizmu susijusius faktus. --> |
12:56, 26 rugpjūčio 2019 versija
Biografija
Gimė 1954 m.
Sportinė kvalifikacija: I atskyris. Moterų alpinisčių komandos narė.
Įkopimai
1975 1B; Kaukazas
1976 1B,2A,2A,2B; Kaukazas
1980 Alaudinas, 2A,3A,3B; Ureč, 3B; Chodžaravatas, 2B; Borcy za mir, 3A; Fanų kalnai.
1981 Severnaja, 2B, Adamtašas, 4B; Tininkina, 3A; Ruzeravatas, 3A,4A,4A; Ureč, 3B,3B; Chodžaravatas, 4A; Čapdara, 5A; Marija, 4B; Diamaras, 3B; Šagunaga, 3A; Fanų kalnai
1982 Ulu Tau, 2B; Sulachat, 2A; Kaukazas.
1986 Čeget Tau V, 4A; Kaukazas.
1987 LACGA, Ulu Tau V-P traversas, 4A; Ulu Tau "lenta", 4B; Kaukazas.
1988 Plienas P siena, 4B; Džailykas per vienuolį, 5A; Ulu Tau, 4B; Kaukazas.
1989 Ajutoras, 4B; Mendelejevec, 5A; Tian Šanis.