Danielius Rudavičius: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
>Šaduikis No edit summary |
>Šaduikis No edit summary |
||
| 4 eilutė: | 4 eilutė: | ||
Gimė 1960 m. | Gimė 1960 m. | ||
Alpinistinė kvalifikacija - II atskyris. | Alpinistinė kvalifikacija - II atskyris. Klaipėdietis. | ||
<!-- Čia prašome aprašyti asmens biografiją. --> | <!-- Čia prašome aprašyti asmens biografiją. --> | ||
==Įkopimai== | ==Įkopimai== | ||
1981 [[Sufrudžu]], 1B; [[Sulachat]],2A; [[Dombai Ulgen]], 2A, 2B; [[Kaukazas]]. | |||
1985 Komsomol, 2A; Amangelgy,1B, 2B; M. Mametovoj, 3A, 3B; Učitel-Pioner tr.,3A; Pogrebeckoj, 3A; Tujuk Su, 3B; [[Tian Šanis]]. | |||
1987 [[Ajutoras]], 4A; Isyk Kulio plunksnos, 4A; Brigantina- [[Albatros]] traversas, 4B; [[Tian Šanis]]. | 1987 [[Ajutoras]], 4A; Isyk Kulio plunksnos, 4A; Brigantina- [[Albatros]] traversas, 4B; [[Tian Šanis]]. | ||
15:05, 31 rugpjūčio 2012 versija
Biografija
Gimė 1960 m.
Alpinistinė kvalifikacija - II atskyris. Klaipėdietis.
Įkopimai
1981 Sufrudžu, 1B; Sulachat,2A; Dombai Ulgen, 2A, 2B; Kaukazas.
1985 Komsomol, 2A; Amangelgy,1B, 2B; M. Mametovoj, 3A, 3B; Učitel-Pioner tr.,3A; Pogrebeckoj, 3A; Tujuk Su, 3B; Tian Šanis.
1987 Ajutoras, 4A; Isyk Kulio plunksnos, 4A; Brigantina- Albatros traversas, 4B; Tian Šanis.