Gaila Žinkaitė Neverauskienė: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
>JarasOK |
>JarasOK |
||
(nerodoma 19 tarpinių versijų, sukurtų 2 naudotojų) | |||
2 eilutė: | 2 eilutė: | ||
== Biografija == | == Biografija == | ||
Gimė 1954 m. | |||
Sportinė kvalifikacija: I atskyris. Moterų alpinisčių komandos narė. | |||
<!-- Čia prašome aprašyti asmens biografiją. --> | <!-- Čia prašome aprašyti asmens biografiją. --> | ||
==Įkopimai== | ==Įkopimai== | ||
1981 Adamtašas, Čapdara, Marija, | 1975 1B; [[Kaukazas]] | ||
1976 1B,2A,2A,2B; [[Kaukazas]] | |||
1980 [[Alaudinas]], 2A,3A,3B; [[Urečius]], 3B; [[Chadžarovatas]], 2B; [[Borcov za mir]], 3A; [[Fanų kalnai]]. | |||
1981 [[Severnaja]], 2B, [[Adamtašas]], 4B; [[Tininkinas]], 3A; [[Ruzeravatas]], 3A,4A,4A; [[Urečius]], 3B,3B; [[Chadžarovatas]], 4A; [[Čapdara]], 5A; [[Marija]], 4B; [[Diamaras]], 3B; [[Šagun Aga]], 3A; [[Fanų kalnai]] | |||
1982 [[Ulu Tau]], 2B; [[Sulachat]], 2A; [[Kaukazas]]. | |||
1986 [[Čeget-tau-čana]] V, 4A; [[Kaukazas]]. | |||
1987 [[Lacga]], [[Ulu Tau]] V-P traversas, 4A; [[Ulu Tau]] "lenta", 4B; [[Kaukazas]]. | |||
1988 [[Plienas]] P siena, 4B; [[Džailykas]] per vienuolį, 5A; [[Ulu Tau]], 4B; [[Kaukazas]]. | |||
1989 [[Ajutoras]], 4B; [[Mendelejeviečio]], 5A; [[Tian Šanis]]. | |||
<!-- Čia prašome išvardinti įkopimus ir kitus su alpinizmu susijusius faktus. --> | <!-- Čia prašome išvardinti įkopimus ir kitus su alpinizmu susijusius faktus. --> | ||
13 eilutė: | 33 eilutė: | ||
<!-- Patarimas: kuriant sąrašą kiekvieną punktą pradėti žvaigždute: * --> | <!-- Patarimas: kuriant sąrašą kiekvieną punktą pradėti žvaigždute: * --> | ||
[[Category:Alpinistas| | [[Category:Alpinistas|Žinkaitė]] |
Dabartinė 09:33, 10 rugpjūčio 2020 versija
Biografija[keisti]
Gimė 1954 m.
Sportinė kvalifikacija: I atskyris. Moterų alpinisčių komandos narė.
Įkopimai[keisti]
1975 1B; Kaukazas
1976 1B,2A,2A,2B; Kaukazas
1980 Alaudinas, 2A,3A,3B; Urečius, 3B; Chadžarovatas, 2B; Borcov za mir, 3A; Fanų kalnai.
1981 Severnaja, 2B, Adamtašas, 4B; Tininkinas, 3A; Ruzeravatas, 3A,4A,4A; Urečius, 3B,3B; Chadžarovatas, 4A; Čapdara, 5A; Marija, 4B; Diamaras, 3B; Šagun Aga, 3A; Fanų kalnai
1982 Ulu Tau, 2B; Sulachat, 2A; Kaukazas.
1986 Čeget-tau-čana V, 4A; Kaukazas.
1987 Lacga, Ulu Tau V-P traversas, 4A; Ulu Tau "lenta", 4B; Kaukazas.
1988 Plienas P siena, 4B; Džailykas per vienuolį, 5A; Ulu Tau, 4B; Kaukazas.
1989 Ajutoras, 4B; Mendelejeviečio, 5A; Tian Šanis.