Pasaulio kalnynų viršūnės, kuriose pabuvojo Lietuvos alpinistai
Iš Alpinizmo vikis.
(Skirtumai tarp versijų)
(→Pamyras) |
(→Kaukazas) |
||
(44 tarpiniai keitimai nėra rodomi.) | |||
Eilutė 16: | Eilutė 16: | ||
: [[Jungfrau]], 4158 m. | : [[Jungfrau]], 4158 m. | ||
: [[Les Courtes]], 3856 m. | : [[Les Courtes]], 3856 m. | ||
- | : [[Les Droites]]. | + | : [[Les Droites]] 2011 m. |
: [[Marchand De Sable]], 2899 m. | : [[Marchand De Sable]], 2899 m. | ||
: [[Materhornas]], 4477 m. | : [[Materhornas]], 4477 m. | ||
Eilutė 79: | Eilutė 79: | ||
: [[Adyr-Su-baši]], 4370 m. | : [[Adyr-Su-baši]], 4370 m. | ||
: [[Ailama]], 4547 m. | : [[Ailama]], 4547 m. | ||
+ | : [[Ai-Petri]], 3500 m. | ||
+ | : [[Ak-Baši]], 3853 m. | ||
: [[Aksaut Baši]], 3910 m. | : [[Aksaut Baši]], 3910 m. | ||
: [[Alibek Baši]], | : [[Alibek Baši]], | ||
Eilutė 89: | Eilutė 91: | ||
: [[Bašcha-auz-baši]], 4466 m, | : [[Bašcha-auz-baši]], 4466 m, | ||
: [[Baškara]], 4241 m. | : [[Baškara]], 4241 m. | ||
+ | : [[Bazardiuziu]] 4466 m. | ||
: [[Belalakaja]], 3748 m. | : [[Belalakaja]], 3748 m. | ||
+ | : [[Borovikovo]], 4888 m. | ||
: [[Brno]], 4100 m. | : [[Brno]], 4100 m. | ||
: [[Burevestnik]] 4200 m. | : [[Burevestnik]] 4200 m. | ||
Eilutė 95: | Eilutė 99: | ||
: [[Bžeduch]], 4270 m. | : [[Bžeduch]], 4270 m. | ||
: [[Cei-choch]], 4360 m. | : [[Cei-choch]], 4360 m. | ||
- | : [[Citi-choch]], | + | : [[Citi-choch]], 3907 m. |
+ | : [[Curungal]], 4222 m. | ||
+ | : [[Čančachi-choch]], 4420 m. | ||
: [[Čatbaši]], 3776 m. | : [[Čatbaši]], 3776 m. | ||
: [[Čatynas]], 4368 m. | : [[Čatynas]], 4368 m. | ||
Eilutė 101: | Eilutė 107: | ||
: [[Čeget-tau-čana]], 4102 m. | : [[Čeget-tau-čana]], 4102 m. | ||
: [[Čiauchi]], 3842 m. | : [[Čiauchi]], 3842 m. | ||
+ | : [[Čiornyje bašni]] (Juodi bokštai). | ||
: [[Dalaras]], 3979 m. | : [[Dalaras]], 3979 m. | ||
: [[Dychtau]], 5204 m 43 3' 10" Š, 43 7' 54"R | : [[Dychtau]], 5204 m 43 3' 10" Š, 43 7' 54"R | ||
Eilutė 108: | Eilutė 115: | ||
: [[Donguz Orun]], 4468 m. | : [[Donguz Orun]], 4468 m. | ||
: [[Dopach-tau]], 4398 m. | : [[Dopach-tau]], 4398 m. | ||
- | : [[Dvojniaška]], 3843 m. | + | : [[Dvojniaška]], [[Dvyniai]], 3843 m. |
: [[Džailykas]], 4533 m. | : [[Džailykas]], 4533 m. | ||
: [[Džalavčat]], 3870 m. | : [[Džalavčat]], 3870 m. | ||
Eilutė 119: | Eilutė 126: | ||
: [[Filtras]], 3700 m. | : [[Filtras]], 3700 m. | ||
: [[Fytnargin]], 4184 m. | : [[Fytnargin]], 4184 m. | ||
+ | : [[Gadyl]], 4120 m. | ||
: [[Germogenova]], 3993 m. | : [[Germogenova]], 3993 m. | ||
: [[Gerty-baši]], 4437 m. | : [[Gerty-baši]], 4437 m. | ||
Eilutė 127: | Eilutė 135: | ||
: [[Gvargišer]]. | : [[Gvargišer]]. | ||
: [[Irikčatas]], 4030 m. | : [[Irikčatas]], 4030 m. | ||
+ | : [[Jerydagas]], 4100 m. | ||
: [[Juodoji Nepažįstamoji]], 4100 m. | : [[Juodoji Nepažįstamoji]], 4100 m. | ||
: [[Junom-kara-tau]], 4365 m. | : [[Junom-kara-tau]], 4365 m. | ||
Eilutė 136: | Eilutė 145: | ||
: [[Kičkinekolas]], 3650m. | : [[Kičkinekolas]], 3650m. | ||
: [[Kirpič]], 3800 m. | : [[Kirpič]], 3800 m. | ||
+ | : [[Kiukiurtliu-kol-baši]], 4623 m. | ||
: [[Kogutaj]], 3891 m. | : [[Kogutaj]], 3891 m. | ||
: [[Koštan Tau]], 5152 m. | : [[Koštan Tau]], 5152 m. | ||
Eilutė 157: | Eilutė 167: | ||
: [[MNR]], 3830 m. | : [[MNR]], 3830 m. | ||
: [[Mordy]], 3440 m. | : [[Mordy]], 3440 m. | ||
+ | : [[Nachašbita]] (M), 4225 m. | ||
: [[Nakra]], 4257 m. | : [[Nakra]], 4257 m. | ||
: [[Nuam-Kuam]], 4182 m. | : [[Nuam-Kuam]], 4182 m. | ||
Eilutė 162: | Eilutė 173: | ||
: [[Orto-Kara]], 4250 m. | : [[Orto-Kara]], 4250 m. | ||
: [[Oru-baši]], 4369 m. | : [[Oru-baši]], 4369 m. | ||
+ | : [[Panoraminė]], 4177 m. | ||
: [[Pasionarija]], 4000 m. | : [[Pasionarija]], 4000 m. | ||
: [[Pik Ine]], 3409 m. | : [[Pik Ine]], 3409 m. | ||
: [[Piramidė]], 3650 m. | : [[Piramidė]], 3650 m. | ||
+ | : [[Plienas]], | ||
: [[Profsąjungų]], 4110 m. | : [[Profsąjungų]], 4110 m. | ||
: [[Ptyca]], | : [[Ptyca]], | ||
: [[Ptyš]], 3520 m. | : [[Ptyš]], 3520 m. | ||
: [[Puškino]], 5100 m. | : [[Puškino]], 5100 m. | ||
- | : [[Ronketi]], 4078. | + | : [[Ronketi]], 4078 m. |
+ | : [[Salynan-baši]], 4348 m. | ||
: [[Sella]], 4329 m. | : [[Sella]], 4329 m. | ||
: [[Semionov Baši]], 3608 m. | : [[Semionov Baši]], 3608 m. | ||
Eilutė 176: | Eilutė 190: | ||
: [[Sovetskij voin]], | : [[Sovetskij voin]], | ||
: [[Suaryk]], | : [[Suaryk]], | ||
- | |||
: [[Sufrudžu]], 3781 m. | : [[Sufrudžu]], 3781 m. | ||
+ | : [[Sugan-baši]], 4447 m. | ||
+ | : [[Sulachat]], 3409 m. | ||
+ | : [[Sullukol]], 4295 m. | ||
: [[Šau choch]], 4420 m. | : [[Šau choch]], 4420 m. | ||
: [[Šari-tau]], 3905 m. | : [[Šari-tau]], 3905 m. | ||
Eilutė 189: | Eilutė 205: | ||
: [[Trezubec (Tridantis)]], 3400 m. | : [[Trezubec (Tridantis)]], 3400 m. | ||
: [[Tur-choch]], 4115 m. | : [[Tur-choch]], 4115 m. | ||
+ | : [[Uilpata]], 4646 m. | ||
: [[Ukiu]], 4346 m. | : [[Ukiu]], 4346 m. | ||
: [[Ulargas]], 4320 m. | : [[Ulargas]], 4320 m. | ||
Eilutė 205: | Eilutė 222: | ||
==[[Pamyras]]== | ==[[Pamyras]]== | ||
+ | : [[Alamedinas]], 4720 m. | ||
: [[Aktašas]], 4930 m. | : [[Aktašas]], 4930 m. | ||
: [[Andrejevo viršūnė]], 5127 m. | : [[Andrejevo viršūnė]], 5127 m. | ||
: [[Asanas]], 4230 m. | : [[Asanas]], 4230 m. | ||
: [[Audros viršūnė]], 5449 m. | : [[Audros viršūnė]], 5449 m. | ||
- | : [[Babelio]], 6007 m. | + | : [[Babelio]], 6007 m. |
+ | : [[Badygino]], 4660 m. | ||
: [[Baršausko viršūnė]], 5649 m. | : [[Baršausko viršūnė]], 5649 m. | ||
: [[Bevardė]], 5491 m. | : [[Bevardė]], 5491 m. | ||
+ | : [[Bloko]], 5239 m. | ||
: [[Brolių Bajorų viršūnė]], 5596 m. | : [[Brolių Bajorų viršūnė]], 5596 m. | ||
: [[Brolių Kadomcevų viršūnė]], 4670 m. | : [[Brolių Kadomcevų viršūnė]], 4670 m. | ||
: [[Charkovo]] viršūnė, 4100 m. | : [[Charkovo]] viršūnė, 4100 m. | ||
: [[Chamza Chakim Zade Nijazi]] 4350 m. | : [[Chamza Chakim Zade Nijazi]] 4350 m. | ||
+ | : [[Chergiani]], 4960 m. | ||
: [[Čiurlionio viršūnė]], 5794 m 37° 72′ N, 72° 34′ E | : [[Čiurlionio viršūnė]], 5794 m 37° 72′ N, 72° 34′ E | ||
: [[Dariaus ir Girėno viršūnė]], 5998 m | : [[Dariaus ir Girėno viršūnė]], 5998 m | ||
: [[Donelaičio viršūnė]], 5837 m 37° 10′ N, 72° 33′ E | : [[Donelaičio viršūnė]], 5837 m 37° 10′ N, 72° 33′ E | ||
+ | : [[Dostojevskio]], 4973 m. | ||
: [[Dugobos adatos]], 4430 m. | : [[Dugobos adatos]], 4430 m. | ||
+ | : [[Dušanbe]], 6900 m. | ||
: [[Engelso viršūnė]], 6510 m. | : [[Engelso viršūnė]], 6510 m. | ||
: [[Fedčenko viršūnė]], 5484 m. | : [[Fedčenko viršūnė]], 5484 m. | ||
+ | : [[Festivalinė]], 4350 m. | ||
+ | : [[Gandakušas]], | ||
+ | : [[Hasangas]], 4800 m. | ||
: [[Igizakas]], 4100 m. | : [[Igizakas]], 4100 m. | ||
: [[Ismail Samani]], buv. Komunizmas, 7495 m. | : [[Ismail Samani]], buv. Komunizmas, 7495 m. | ||
: [[Kalkušas]], 4250 m. | : [[Kalkušas]], 4250 m. | ||
- | : [[Karaliaus Mindaugo viršūnė]], | + | : [[Karaliaus Mindaugo viršūnė]], 5898 m. |
: [[Kauno politechnikos instituto viršūnė]], 5879 m. | : [[Kauno politechnikos instituto viršūnė]], 5879 m. | ||
: [[Kauno viršūnė]], 5400 m. | : [[Kauno viršūnė]], 5400 m. | ||
Eilutė 238: | Eilutė 264: | ||
: [[Markso viršūnė]], 6726 m | : [[Markso viršūnė]], 6726 m | ||
: [[Mildos viršūnė]], 5378 m | : [[Mildos viršūnė]], 5378 m | ||
- | : [[Mušketovo viršūnė]], 5009 m | + | : [[Mušketovo viršūnė]], 5009 m. |
+ | : [[Naminė]], 3900 m. | ||
: [[Oktiabrskij]], 6780 m | : [[Oktiabrskij]], 6780 m | ||
: [[Omar Chajamas]], 6200 m | : [[Omar Chajamas]], 6200 m | ||
: [[Ordžonikidzės]], 6280 m | : [[Ordžonikidzės]], 6280 m | ||
: [[Ošas]], 4140 m. | : [[Ošas]], 4140 m. | ||
+ | : [[Paichamberas]], 4958 m. | ||
: [[Pamyro Užba]], 5505 m. | : [[Pamyro Užba]], 5505 m. | ||
+ | : [[Petrogradietis]], 5163 m. | ||
: [[Pilkoji]], 3900 m. | : [[Pilkoji]], 3900 m. | ||
: [[Pravda]], 6400 m | : [[Pravda]], 6400 m | ||
: [[Rasos viršūnė]], 5381 m. | : [[Rasos viršūnė]], 5381 m. | ||
: [[Siamos karūna]], 3830 m. | : [[Siamos karūna]], 3830 m. | ||
+ | : [[Skalnaja]], | ||
: [[Šalmas]], 4200 m. | : [[Šalmas]], 4200 m. | ||
: [[Ščerbakovo viršūnė]] | : [[Ščerbakovo viršūnė]] | ||
Eilutė 256: | Eilutė 286: | ||
: [[Tetnuldos aukoms atminti]], 5746 m. | : [[Tetnuldos aukoms atminti]], 5746 m. | ||
: [[TVU]], 6141 m. | : [[TVU]], 6141 m. | ||
+ | : [[Vizboro]], 4850 m. | ||
: [[Vydūno viršūnė]], 4670 m. | : [[Vydūno viršūnė]], 4670 m. | ||
: [[Vytauto viršūnė]], 5589 m. | : [[Vytauto viršūnė]], 5589 m. | ||
: [[Vorzobo pjūklas]], 4172 m. | : [[Vorzobo pjūklas]], 4172 m. | ||
: [[Urožai]], 4000 m. | : [[Urožai]], 4000 m. | ||
+ | : [[Uzbekistanas]], 5100 m. | ||
: [[Zamok]] , 5070 m. | : [[Zamok]] , 5070 m. | ||
Eilutė 273: | Eilutė 305: | ||
: [[Cukrinė galva]], 4971 m. | : [[Cukrinė galva]], 4971 m. | ||
: [[Chadžarovatas]], | : [[Chadžarovatas]], | ||
+ | : [[Čaplygino]], 4500m. | ||
: [[Čapdara]], 5297 m. | : [[Čapdara]], 5297 m. | ||
: [[Čimtarga]],5487 m. | : [[Čimtarga]],5487 m. | ||
Eilutė 286: | Eilutė 319: | ||
: [[Soanas]], 4750 m. | : [[Soanas]], 4750 m. | ||
: [[Šagun Aga]], 4300 m. | : [[Šagun Aga]], 4300 m. | ||
- | : [[Uolų siena]], 4800 m. | + | : [[Tininkinas]], 3240 m. |
+ | : [[Uolų siena]], 4800 m. | ||
+ | : [[Urečius]], 3400 m. | ||
: [[Vilniaus viršūnė]], 4120 m. | : [[Vilniaus viršūnė]], 4120 m. | ||
: [[Zamin Karoras]], 4702 m. | : [[Zamin Karoras]], 4702 m. | ||
Eilutė 294: | Eilutė 329: | ||
==[[Tian Šanis]]== | ==[[Tian Šanis]]== | ||
: [[Adygene]], 4404 m. | : [[Adygene]], 4404 m. | ||
- | : [[Albatros]], 4720 m | + | : [[Ak-duval]], 4410 m. |
- | : [[Algimanto Vidugirio viršūnė]], 4780 m | + | : [[Albatros]], 4720 m. |
- | : [[A.R.Vanago viršūnė]], 4598 m | + | : [[Algimanto Vidugirio viršūnė]], 4780 m, |
+ | : [[A.R.Vanago viršūnė]], 4598 m. | ||
: [[Ajutoras]], 4382 m. | : [[Ajutoras]], 4382 m. | ||
+ | : [[Ak-su]], 5020 m. | ||
: [[Ak-Tau]], 4620 m. | : [[Ak-Tau]], 4620 m. | ||
+ | : [[Amangeldy]], 4100 m. | ||
: [[Bangelės (Bangos) viršūnė]] 4614 m. | : [[Bangelės (Bangos) viršūnė]] 4614 m. | ||
+ | : [[Bliucherio]], 4720 m. | ||
: [[Boks]], 4240 m. | : [[Boks]], 4240 m. | ||
: [[Brigantina]], 4800 m. | : [[Brigantina]], 4800 m. | ||
Eilutė 322: | Eilutė 361: | ||
: [[Karbyševo]], 4700 m. | : [[Karbyševo]], 4700 m. | ||
: [[Kirovo]], 4200 m. | : [[Kirovo]], 4200 m. | ||
+ | : [[Komsomolo]], 4376 m. | ||
: [[Korona]], 4800 m. | : [[Korona]], 4800 m. | ||
: [[Krasnodono didvyrių]], 4125 m. | : [[Krasnodono didvyrių]], 4125 m. | ||
Eilutė 328: | Eilutė 368: | ||
: [[Lietuvos alpinistų viršūnė]], 4050 m, 42° 12′ N, 78° 28′ E | : [[Lietuvos alpinistų viršūnė]], 4050 m, 42° 12′ N, 78° 28′ E | ||
: [[Lysenko]], 4150 m. | : [[Lysenko]], 4150 m. | ||
+ | : [[Majakovskis]], 4250 m. | ||
+ | : [[Manšuk Mametovo]] viršūnė, 4150 m. | ||
+ | : [[Marmurinė siena]] 6400 m. | ||
: [[Mažvydo viršūnė]], 4565 m. | : [[Mažvydo viršūnė]], 4565 m. | ||
: [[Mendelejeviečio]], 4122 m. | : [[Mendelejeviečio]], 4122 m. | ||
Eilutė 333: | Eilutė 376: | ||
: [[Nemuno viršūnė]], 4650 m. | : [[Nemuno viršūnė]], 4650 m. | ||
: [[Panevėžio viršūnė]], 4516 m. | : [[Panevėžio viršūnė]], 4516 m. | ||
+ | : [[Pioner]], 4050 m. | ||
: [[Pobeda]], 7439 m. | : [[Pobeda]], 7439 m. | ||
+ | : [[Pogrebeckio]], 4219 m. | ||
: [[Sairam]], 4238 m. | : [[Sairam]], 4238 m. | ||
: [[Savatar Baši]] 4200 m. | : [[Savatar Baši]] 4200 m. | ||
Eilutė 339: | Eilutė 384: | ||
: [[Skriabin]]as 4650 m. | : [[Skriabin]]as 4650 m. | ||
: [[Spartakiada]], 4100 m. | : [[Spartakiada]], 4100 m. | ||
+ | : [[Studentų]] v. 4100 m. | ||
: [[Svobodnaja Korėja]], 4740 m. | : [[Svobodnaja Korėja]], 4740 m. | ||
: [[Talgaras]], 5017 m. | : [[Talgaras]], 5017 m. |
2020-02-18T18:47:14 versija
Čia bandoma išvardinti viršūnes, į kurias kopiama su alpinistine įranga ir kuriose pabuvojo Lietuvos alpinistai, taip pat viršūnės lietuviškais pavadinimais.
Alpės
- Aiguille du Argentiere, 3902 m.
- Aiguille du Grepon, 3482 m.
- Aiguille du Midi, 3842 m.
- Aiguille du Pegne, 3192 m.
- Aiguille de la Republique,
- Aiguille de Roc, 3406 m.
- Braithorn , 4160 m.
- Chandele du Tacul, 3581 m.
- Dent du Geant, 4013 m.
- Eiger, 3970 m.
- Grand Capucin, 3838 m.
- Grandes Jorasses, 4208 m.
- Jungfrau, 4158 m.
- Les Courtes, 3856 m.
- Les Droites 2011 m.
- Marchand De Sable, 2899 m.
- Materhornas, 4477 m.
- Mionch, 4107 m.
- Monblanas, 4811 m.
- Mont Blanc Du Tacul, 4248 m.
- Petit Dru, 3733 m.
- Pic Adoophe Ray, 3526 m.
- Piz Badile, 3308 m.
- Tacul, 3970 m.
- Titlis, 3238 m.
- Torre Innominata, 2907 m.
- Triglav, 2864 m.
Pirėnai. Čia talpinama ir kiti maži Europos kalnai (Albanija, Italija, Kosovas ir kt.)
- Aneto, 3404 m.
- Carrauntoohil,1038 m. (Airija)
- Cima Grande,2999 m. (Italija)
- Corno Grande,2912 m. (Italija)
- Deravica, 2655 m. (Kosovas)
- Grossglockner,3798 m. (Austrija)
- Hvannadalshnjúkur 2110 m. (Islandija)
- Korab, 2764 m. (Albanija)
- Marmolada,3343 m. (Italija)
- Maglic,2386 m. (Bosnija)
- Moldoveanu,2545 m. (Rumunija)
- Olimpas, 2919 m. (Graikija)
- Pico, 2351 m. (Azorų salos, Portugalija)
- Teide, 3718 m. (Tenerifės sala, Ispanija)
- Zla Kolata,2534 m. (Juodkalnija)
Tatrai
- Gerlach, 2655 m
- Jastrabia Veža, 2137 m
- Kežmarsky štit, 2556 m
- Kežmarska kopka, 2100 m
- Ostry štit, 2356 m
Himalajai ir Hindukušas
- Ama Dablamas, 6812 m
- Broud Pik, 8047 m
- Čo Oju, 8201 m
- Daulagiri, 8167 m
- Everestas, 8848 m 27° 59' ŠP, 86° 56' RI.
- Islandpeak, 6189 m.
- Gašerbrumas II (Hiden peak) , 8035 m
- K2, 8611 m
- Kančendžanga (Kangshenjunga), 8586 m
- Kala Patthar 5675 m
- Manaslu, 8125 m
- Nanga Parbat, 8125 m
- Sisia Pangma, 8027 m
Kaukazas
Yra labai geri centrinio Kaukazo Bezengi rajono alpinistinių maršrutų aprašymai: http://skitalets.ru/books/bezengi_naumov/index.htm
- Ach-Su,
- Adai-choch, 4400 m.
- Adyr-Su-baši, 4370 m.
- Ailama, 4547 m.
- Ai-Petri, 3500 m.
- Ak-Baši, 3853 m.
- Aksaut Baši, 3910 m.
- Alibek Baši,
- Andyrči Baši, 3913 m.
- Amanauz, 3700 m.
- Araratas, 5137 m.
- Archimedo, 4100 m.
- Aviacijos v.
- Baltoji nepažįstamoji, 4200 m.
- Bašcha-auz-baši, 4466 m,
- Baškara, 4241 m.
- Bazardiuziu 4466 m.
- Belalakaja, 3748 m.
- Borovikovo, 4888 m.
- Brno, 4100 m.
- Burevestnik 4200 m.
- Bu Ulgenas, 3917 m.
- Bžeduch, 4270 m.
- Cei-choch, 4360 m.
- Citi-choch, 3907 m.
- Curungal, 4222 m.
- Čančachi-choch, 4420 m.
- Čatbaši, 3776 m.
- Čatynas, 4368 m.
- Čeget Kara, 3667 m.
- Čeget-tau-čana, 4102 m.
- Čiauchi, 3842 m.
- Čiornyje bašni (Juodi bokštai).
- Dalaras, 3979 m.
- Dychtau, 5204 m 43 3' 10" Š, 43 7' 54"R
- Dolomitai, 3760 m.
- Dombai Ulgen, 4040 m.
- Dombajus, 4046 m.
- Donguz Orun, 4468 m.
- Dopach-tau, 4398 m.
- Dvojniaška, Dvyniai, 3843 m.
- Džailykas, 4533 m.
- Džalavčat, 3870 m.
- Džangi- Tau, 5051 m.
- Džantugan, 3991 m.
- Džuguturliučat, 3921 m.
- Elbrusas, 5642 m.
- Ercogas, 3683 m.
- Erydagas, 3925 m.
- Filtras, 3700 m.
- Fytnargin, 4184 m.
- Gadyl, 4120 m.
- Germogenova, 3993 m.
- Gerty-baši, 4437 m.
- Gestola, 4860 m.
- Gidan, 4167 m.
- Gumači, 3805 m.
- Gvandra, 3983 m.
- Gvargišer.
- Irikčatas, 4030 m.
- Jerydagas, 4100 m.
- Juodoji Nepažįstamoji, 4100 m.
- Junom-kara-tau, 4365 m.
- Kalper, 3802 m.
- Kara Baši, 3680 m.
- Katyn-tau, 4974 m.
- Kazbekas, 5047 m.
- Kičkidar, 4360 m.
- Kičkinekolas, 3650m.
- Kirpič, 3800 m.
- Kiukiurtliu-kol-baši, 4623 m.
- Kogutaj, 3891 m.
- Koštan Tau, 5152 m.
- Krumkol, 4676 m.
- Kundium-Mižirgi, 4500m.
- Kzgembaši.
- Lagau-choch, 4064 m.
- Laisvoji Ispanija, 4200 m.
- Lacga, 3995 m.
- Lekzyr, 4100 m.
- Lokomotyvas, 3760 m.
- M.Užba, 4200 m.
- Malij Gidan, 4086 m.
- Mamison, 4358 m.
- Marka (didžioji), 3768 m.
- Mestia Tau, 4130 m.
- Midagrabin-choch,
- Misses Tau, 4427 m.
- Mitnikovo viršūnė, 3700 m.
- Mižirgi, 5025 m.
- MNR, 3830 m.
- Mordy, 3440 m.
- Nachašbita (M), 4225 m.
- Nakra, 4257 m.
- Nuam-Kuam, 4182 m.
- Orcveri, 4350 m.
- Orto-Kara, 4250 m.
- Oru-baši, 4369 m.
- Panoraminė, 4177 m.
- Pasionarija, 4000 m.
- Pik Ine, 3409 m.
- Piramidė, 3650 m.
- Plienas,
- Profsąjungų, 4110 m.
- Ptyca,
- Ptyš, 3520 m.
- Puškino, 5100 m.
- Ronketi, 4078 m.
- Salynan-baši, 4348 m.
- Sella, 4329 m.
- Semionov Baši, 3608 m.
- Skaz-choch, 3907 m.
- Songuti-choch, 4460 m.
- Sovetskij voin,
- Suaryk,
- Sufrudžu, 3781 m.
- Sugan-baši, 4447 m.
- Sulachat, 3409 m.
- Sullukol, 4295 m.
- Šau choch, 4420 m.
- Šari-tau, 3905 m.
- Šchara, 5182 m.
- Šchelda, 4295 m.
- Ščiurovskio, 4259 m.
- Tetnuldi, 4460 m.
- Tichonovo, 4670 m.
- Tiutiubaši, 4460 m.
- Trapecija, 3748 m.
- Trezubec (Tridantis), 3400 m.
- Tur-choch, 4115 m.
- Uilpata, 4646 m.
- Ukiu, 4346 m.
- Ulargas, 4320 m.
- Uluauzas, 4675 m.
- Ulukara, 4302 m.
- Ulu Tau čana, 4207 m.
- Uralas, 4300 m.
- Ušba, 4710 m.
- Vachušti.
- Varšuva,
- Via Tau, 3820 m.
- Zaromag-tau, 4221 m.
Iranas, Elburso kalnai
- Damavandas, 5671 m
Pamyras
- Alamedinas, 4720 m.
- Aktašas, 4930 m.
- Andrejevo viršūnė, 5127 m.
- Asanas, 4230 m.
- Audros viršūnė, 5449 m.
- Babelio, 6007 m.
- Badygino, 4660 m.
- Baršausko viršūnė, 5649 m.
- Bevardė, 5491 m.
- Bloko, 5239 m.
- Brolių Bajorų viršūnė, 5596 m.
- Brolių Kadomcevų viršūnė, 4670 m.
- Charkovo viršūnė, 4100 m.
- Chamza Chakim Zade Nijazi 4350 m.
- Chergiani, 4960 m.
- Čiurlionio viršūnė, 5794 m 37° 72′ N, 72° 34′ E
- Dariaus ir Girėno viršūnė, 5998 m
- Donelaičio viršūnė, 5837 m 37° 10′ N, 72° 33′ E
- Dostojevskio, 4973 m.
- Dugobos adatos, 4430 m.
- Dušanbe, 6900 m.
- Engelso viršūnė, 6510 m.
- Fedčenko viršūnė, 5484 m.
- Festivalinė, 4350 m.
- Gandakušas,
- Hasangas, 4800 m.
- Igizakas, 4100 m.
- Ismail Samani, buv. Komunizmas, 7495 m.
- Kalkušas, 4250 m.
- Karaliaus Mindaugo viršūnė, 5898 m.
- Kauno politechnikos instituto viršūnė, 5879 m.
- Kauno viršūnė, 5400 m.
- Korženevskaja, 7105 m.
- Lenino, (dabar Avicena) 7134 m
- Lietuvos viršūnė, 6080 m 37° 72′ N, 72° 72′ E
- Lituanikos viršūnė, 6004 m.
- Lokio rūmai, 4100 m.
- LVU, 6222 m.
- Maironio viršūnė, 5155 m
- Majakovskio v., 6096 m.
- Markso viršūnė, 6726 m
- Mildos viršūnė, 5378 m
- Mušketovo viršūnė, 5009 m.
- Naminė, 3900 m.
- Oktiabrskij, 6780 m
- Omar Chajamas, 6200 m
- Ordžonikidzės, 6280 m
- Ošas, 4140 m.
- Paichamberas, 4958 m.
- Pamyro Užba, 5505 m.
- Petrogradietis, 5163 m.
- Pilkoji, 3900 m.
- Pravda, 6400 m
- Rasos viršūnė, 5381 m.
- Siamos karūna, 3830 m.
- Skalnaja,
- Šalmas, 4200 m.
- Ščerbakovo viršūnė
- Šiaulių viršūnė, 5580 m.
- Šurovskio viršūnė, 5200 m.
- Tadžikistano, 6505 m.
- Taškento viršūnė, 4915 m.
- Tetnuldos aukoms atminti, 5746 m.
- TVU, 6141 m.
- Vizboro, 4850 m.
- Vydūno viršūnė, 4670 m.
- Vytauto viršūnė, 5589 m.
- Vorzobo pjūklas, 4172 m.
- Urožai, 4000 m.
- Uzbekistanas, 5100 m.
- Zamok , 5070 m.
Fanų kalnai
- Adamtašas, 4700 m
- Alaudinas,4237 m
- Amšutas, 4850 m
- Argas, 4200 m
- Aurondagas.
- Baltasis barsas, 4505 m.
- Bodchana, 5304 m.
- Borcov za mir, 4100 m.
- Cukrinė galva, 4971 m.
- Chadžarovatas,
- Čaplygino, 4500m.
- Čapdara, 5297 m.
- Čimtarga,5487 m.
- Diamaras, 4000 m.
- Dutandonas,4187 m.
- Energija, 5105 m.
- Laisva Korėja, 4237 m.
- Marija, 4970 m.
- Maskvos viršūnė, 5183 m.
- Pušnovat, 4573 m.
- Ruzeravatas, 3800 m.
- Saryšachas,
- Soanas, 4750 m.
- Šagun Aga, 4300 m.
- Tininkinas, 3240 m.
- Uolų siena, 4800 m.
- Urečius, 3400 m.
- Vilniaus viršūnė, 4120 m.
- Zamin Karoras, 4702 m.
- Zamok, 5070 m.
- Zindonas, 4800 m.
Tian Šanis
- Adygene, 4404 m.
- Ak-duval, 4410 m.
- Albatros, 4720 m.
- Algimanto Vidugirio viršūnė, 4780 m,
- A.R.Vanago viršūnė, 4598 m.
- Ajutoras, 4382 m.
- Ak-su, 5020 m.
- Ak-Tau, 4620 m.
- Amangeldy, 4100 m.
- Bangelės (Bangos) viršūnė 4614 m.
- Bliucherio, 4720 m.
- Boks, 4240 m.
- Brigantina, 4800 m.
- Chan-Tengri, 6995 m.
- Christo Botevo, 4300 m.
- Dotnuvos viršūnė, 4277 m, 42° 14' 4.9194" N, 78° 36' 2.16" E
- Dimitrovo viršūnė 4072 m.
- Drambliukas, 4726 m.
- Dvurogaja, 4380 m.
- Džailyk, 4533 m.
- Džigitas, 5170 m.
- Elektro, 4090 m.
- Festivalinė, 4400 m.
- Gastelo, 4240 m.
- Gedimino Akstino viršūnė, 4250 m, 42° 13' 16.32" N, 78° 26' 55.32" E
- Graikų patriotų viršūnė, 4285 m.
- GTO 4245 m.
- Isyk Kulio plunksnos, 4275 m.
- Izyskatel, 4400 m.
- Jono Basanavičiaus viršūnė, 4594 m.
- Karakolas, 5281 m.
- Karbyševo, 4700 m.
- Kirovo, 4200 m.
- Komsomolo, 4376 m.
- Korona, 4800 m.
- Krasnodono didvyrių, 4125 m.
- Krugozor, 4200 m.
